Бухгалтерское сопровождение ИП
Бухгалтерское сопровождение ИП
Выбирая бухгалтерское сопровождение ИП, вы сократите расходы на зарплату бухгалтера и отчисления с зарплаты, отпускные, больничные, оплату обучения, организацию рабочего места, покупку ПО и оргтехники.
Стоимость услуг
от 420 ₽
Услуги бухгалтерского сопровождения ИП
- Нулевая отчетность
- Бухгалтерское обслуживание
- Разовые услуги
Нулевая отчетность
| Услуга | УСН 6% | УСН 6% с НДС | УСН 15% | УСН 15% с НДС | ОСНО | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подготовка форм отчетности за один квартал | 1 500 ₽ | 1 750 ₽ | 1 500 ₽ | 1 750 ₽ | 2 000 ₽ | |
| Подготовка форм отчетности за один квартал и отправка по Почте России | 2 500 ₽ | 2 900 ₽ | 2 500 ₽ | 2 900 ₽ | электронно | |
| Подключение к сервису 1С-отчетность | 6 900 ₽ | 8 000 ₽ | 6 900 ₽ | 8 000 ₽ | 6 900 ₽ |
Бухгалтерское обслуживание
| Количество операций в месяц | УСН 6% | УСН 6% с НДС | УСН 15% | УСН 15% с НДС | ОСНО | ПСН НПД |
|---|---|---|---|---|---|---|
| От 0 до 10 операций | 2 000 ₽ | 2 300 ₽ | 2 500 ₽ | 3 000 ₽ | 3 500 ₽ | 1 500 ₽ |
| От 11 до 20 операций | 4 000 ₽ | 4 600 ₽ | 5 100 ₽ | 6 200 ₽ | 8 100 ₽ | 3 500 ₽ |
| От 21 до 40 операций | 5 750 ₽ | 6 700 ₽ | 7 400 ₽ | 8 900 ₽ | 12 500 ₽ | 5 100 ₽ |
| От 41 до 70 операций | 7 400 ₽ | 8 600 ₽ | 9 700 ₽ | 11 700 ₽ | 18 400 ₽ | 6 900 ₽ |
| От 71 до 100 операций | 10 350 ₽ | 12 000 ₽ | 12 600 ₽ | 15 200 ₽ | 21 200 ₽ | 9 700 ₽ |
| От 101 до 150 операций | 13 800 ₽ | 15 900 ₽ | 16 600 ₽ | 19 950 ₽ | 25 300 ₽ | 13 200 ₽ |
| Свыше 150 операций | ||||||
| Восстановление бухгалтерского учета | ||||||
Надбавки к стоимости услуг
| Использование льгот / раздельный учет | 25% |
| Экспортные/импортные/валютные операции, до 10 операций в квартал | 10% |
| Экспортные/импортные/валютные операции, 10-30 операций в квартал | 20% |
| Экспортные/импортные/валютные операции, более 30 операций в квартал | 30% |
| Обособленные подразделения, филиалы, представительства | 20% |
| ККМ, эквайринг | 25% |
| Совмещение различных систем налогообложения | 35% |
| Договоры комиссии / агентские | 20% |
Разовые услуги
| Составление декларации по первичной документации, введенной клиентом самостоятельно, не требующих дополнительного ввода данных и проверки корректности при отсутствии сотрудников | от 2 000 ₽ / декларация | |
| Составление деклараций по первичной документации, введенной клиентом самостоятельно с проверкой корректности ввода | от 3 000 ₽ / декларация | |
| Составление отчетности в ИФНС по данным клиента (по банковской выписке, без ведения бухгалтерского учета, и проверки корректности документов) | от 2 500 ₽ / декларация | |
| Составление писем, запросов, описей в ИФНС, в государственные внебюджетные фонды, в органы государственной статистики | 500 ₽ / 1 письмо | |
| Составление заявления о переходе на УСНО, патентную систему или отказ от этих видов деятельности | 1 500 ₽ / 1 документ | |
| Подтверждение основного вида деятельности | 1 000 ₽ | |
| Подготовка бухгалтерских документов для предоставления в ИФНС при проведении камеральных проверок (зависит от документооборота) | от 10 000 ₽ | |
| Подготовка документов для ИФНС при проведении выездной налоговой проверки | от 15 000 ₽ / в зависимости от объема | |
| Подготовка бухгалтерских документов на освобождение от НДС (ст.145 п.1 НК РФ) | от 5 000 ₽ | |
| Подготовка и подача мотивированного возражения на результаты проверка ИФНС / фонды | от 20 000 ₽ | |
| Подготовка документов и помощь в возмещении НДС из бюджета | 10% от возмещаемой суммы, но не менее 8 000 ₽ | |
| Снятие ареста с расчетного счета | от 5 000 ₽ | |
| Выезд специалиста в ИФНС, внебюджетные фонды по заявке клиента для урегулирования споров | 5 000 ₽ / 1 поездка | |
| Выезд специалиста по просьбе клиента (в ИФНС, внебюджетные фонды, в органы государственной статистки) | 800 ₽ / 1 поездка | |
| Разовые поездки курьера | 300 ₽ / 1 поездка | |
| Проведение письменной сверки с ИФНС / фондами по данным предоставленной отчетности и уплаченным суммам по платежным поручениям | 5 000 ₽ / 1 налог (взнос) / год | |
| Проведение письменной сверки с ИФНС / фондами при несоответствии данных предоставленной отчетности с фактическими данными по учету и приведение данных в соответствие | 7 000 ₽ / 1 налог (взнос) / год | |
| Получение справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам в ИФНС | 2 000 ₽ / 1 справка | |
| Получение справки ПФР об отсутствии задолженности по персонифицированному учету | 2 000 ₽ / 1 справка | |
| Предоставление типовой учетной политики | 2 000 ₽ | |
| Разработка индивидуальной учетной политики | от 4 000 ₽ | |
| Выезд специалиста в офис клиента | 2 500 ₽ |
