Комплексное сопровождение ИП
Условия сопровождения ИП
Комплексное сопровождение ИП доступно при заключении договора на сопровождение в течении 12 месяцев.
Стоимость минимального тарифа в месяц
от 3580 ₽
Сопровождение ИП без сотрудников
- Тариф Лайт
- Тариф Комфорт
Сопровождение ИП с сотрудниками
- Тариф Лайт
- Тариф Комфорт
- Тариф Премиум
Тариф Лайт без сотрудников
Количество операций в месяц | |||
---|---|---|---|
УСН 6% | УСН 15% ЕСХН | ОСНО | |
От 0 до 10 операций | 1 500 ₽ | 2 000 ₽ | 2 500 ₽ |
От 11 до 20 операций | 2 850 ₽ | 4 000 ₽ | 5 750 ₽ |
От 21 до 40 операций | 4 600 ₽ | 5 0750 ₽ | 8 050 ₽ |
От 41 до 70 операций | 6 300 ₽ | 7 450 ₽ | 11 500 ₽ |
От 71 до 100 операций | 8 050 ₽ | 9 750 ₽ | 14 950 ₽ |
От 101 до 150 операций | 10 350 ₽ | 12 650 ₽ | 18 950 ₽ |
Свыше 150 операций | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Тариф Комфорт без сотрудников
Количество операций в месяц | |||
---|---|---|---|
УСН 6% | УСН 15% ЕСХН | ОСНО | |
От 0 до 10 операций | 4 000 ₽ | 5 500 ₽ | 6 000 ₽ |
От 11 до 20 операций | 8 050 ₽ | 12 650 ₽ | 15 000 ₽ |
От 21 до 40 операций | 14 000 ₽ | 20 700 ₽ | 25 500 ₽ |
От 41 до 70 операций | 19 550 ₽ | 29 900 ₽ | 32 500 ₽ |
От 71 до 100 операций | 24 150 ₽ | 38 500 ₽ | 42 900 ₽ |
От 101 до 150 операций | 30 475 ₽ | 48 300 ₽ | 51 800 ₽ |
От 151 до 200 операций | 36 800 ₽ | 57 500 ₽ | 62 300 ₽ |
От 201 до 300 операций | 48 300 ₽ | 71 300 ₽ | 79 800 ₽ |
Свыше 300 операций | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Тариф Лайт с сотрудниками
Количество операций в месяц | Дополнительный сотрудник | |||
---|---|---|---|---|
УСН 6% | УСН 15% ЕСХН | ОСНО | ||
От 0 до 10 операций, не более 1 сотрудника | 2 000 ₽ | 2 500 ₽ | 3 000 ₽ | 500 ₽ |
От 11 до 20 операций, не более 2 сотрудников | 2 800 ₽ | 4 600 ₽ | 6 300 ₽ | 500 ₽ |
От 21 до 40 операций, не более 3 сотрудников | 5 100 ₽ | 6 900 ₽ | 9 200 ₽ | 500 ₽ |
От 41 до 70 операций, не более 3 сотрудников | 7 500 ₽ | 9 200 ₽ | 13 200 ₽ | 500 ₽ |
От 71 до 100 операций, не более 4 сотрудников | 9 200 ₽ | 11 500 ₽ | 17 250 ₽ | 500 ₽ |
От 101 до 150 операций, не более 5 сотрудников | 12 100 ₽ | 14 300 ₽ | 21 850 ₽ | 500 ₽ |
От 151 до 200 операций, не более 7 сотрудников | 14 950 ₽ | 17 250 ₽ | 26 450 ₽ | 500 ₽ |
От 201 до 300 операций, не более 10 сотрудников | 18 400 ₽ | 21 850 ₽ | 33 000 ₽ | 500 ₽ |
Свыше 300 операций | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Тариф Комфорт с сотрудниками
Количество операций в месяц | Дополнительный сотрудник | |||
---|---|---|---|---|
УСН 6% | УСН 15% ЕСХН | ОСНО | ||
От 0 до 10 операций, не более 1 сотрудника | 2 500 ₽ | 2 800 ₽ | 4 000 ₽ | 500 ₽ |
От 11 до 20 операций, не более 2 сотрудников | 4 600 ₽ | 5 750 ₽ | 9 200 ₽ | 500 ₽ |
От 21 до 40 операций, не более 3 сотрудников | 7 400 ₽ | 10 350 ₽ | 14 950 ₽ | 500 ₽ |
От 41 до 70 операций, не более 3 сотрудников | 10 950 ₽ | 13 800 ₽ | 21 200 ₽ | 500 ₽ |
От 71 до 100 операций, не более 4 сотрудников | 14 950 ₽ | 17 250 ₽ | 27 600 ₽ | 500 ₽ |
От 101 до 150 операций, не более 5 сотрудников | 18 900 ₽ | 21 850 ₽ | 34 500 ₽ | 500 ₽ |
От 151 до 200 операций, не более 7 сотрудников | 23 000 ₽ | 26 450 ₽ | 41 500 ₽ | 500 ₽ |
От 201 до 300 операций, не более 10 сотрудников | 28 750 ₽ | 34 500 ₽ | 51 750 ₽ | 500 ₽ |
Свыше 300 операций | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Тариф Премиум с сотрудниками
Количество операций в месяц | Дополнительный сотрудник | |||
---|---|---|---|---|
УСН 6% | УСН 15% ЕСХН | ОСНО | ||
От 0 до 10 операций, не более 1 сотрудника | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 5 500 ₽ | 500 ₽ |
От 11 до 20 операций, не более 2 сотрудников | 6 300 ₽ | 8 000 ₽ | 12 650 ₽ | 500 ₽ |
От 21 до 40 операций, не более 3 сотрудников | 10 350 ₽ | 14 350 ₽ | 20 700 ₽ | 500 ₽ |
От 41 до 70 операций, не более 3 сотрудников | 15 500 ₽ | 19 550 ₽ | 29 900 ₽ | 500 ₽ |
От 71 до 100 операций, не более 4 сотрудников | 20 700 ₽ | 24 150 ₽ | 38 500 ₽ | 500 ₽ |
От 101 до 150 операций, не более 5 сотрудников | 26 450 ₽ | 30 450 ₽ | 48 300 ₽ | 500 ₽ |
От 151 до 200 операций, не более 7 сотрудников | 32 200 ₽ | 36 800 ₽ | 57 500 ₽ | 500 ₽ |
От 201 до 300 операций, не более 10 сотрудников | 40 250 ₽ | 48 300 ₽ | 71 300 ₽ | 500 ₽ |
Свыше 300 операций | индивидуально | индивидуально | индивидуально |