Комплексное сопровождение ИП
Условия сопровождения ИП
Комплексное сопровождение ИП доступно при заключении договора на сопровождение в течении 12 месяцев.
Стоимость минимального тарифа в месяц
от 3580 ₽
Сопровождение ИП без сотрудников
- Тариф Лайт
- Тариф Комфорт
Сопровождение ИП с сотрудниками
- Тариф Лайт
- Тариф Комфорт
- Тариф Премиум
Тариф Лайт без сотрудников
| Количество операций в месяц | УСН 6% | УСН 6% с НДС | УСН 15% | УСН 15% с НДС | ОСНО |
|---|---|---|---|---|---|
| От 0 до 10 операций | 1 650 ₽ | 1 950 ₽ | 2 150 ₽ | 2 560 ₽ | 2 675 ₽ |
| От 11 до 20 операций | 3 050 ₽ | 3 550 ₽ | 4 280 ₽ | 5 136 ₽ | 6 150 ₽ |
| От 21 до 40 операций | 4 920 ₽ | 5 670 ₽ | 6 150 ₽ | 7 385 ₽ | 8 650 ₽ |
| От 41 до 70 операций | 6 750 ₽ | 7 850 ₽ | 7 970 ₽ | 9 580 ₽ | 12 305 ₽ |
| От 71 до 100 операций | 8 610 ₽ | 10 010 ₽ | 10 450 ₽ | 12 520 ₽ | 16 000 ₽ |
| От 101 до 150 операций | 11 075 ₽ | 12 850 ₽ | 13 535 ₽ | 16 250 ₽ | 20 280 ₽ |
| Свыше 150 операций | |||||
Тариф Комфорт без сотрудников
| Количество операций в месяц | УСН 6% | УСН 6% с НДС | УСН 15% | УСН 15% с НДС | ОСНО |
|---|---|---|---|---|---|
| От 0 до 10 операций, не более 1 сотрудника | 2 150 ₽ | 2 460 ₽ | 2 675 ₽ | 3 210 ₽ | 6 450 ₽ |
| От 11 до 20 операций, не более 2 сотрудников | 4 280 ₽ | 4 950 ₽ | 2 890 ₽ | 7 050 ₽ | 16 050 ₽ |
| От 21 до 40 операций, не более 3 сотрудников | 9 100 ₽ | 10 485 ₽ | 10 485 ₽ | 12 650 ₽ | 27 300 ₽ |
| От 41 до 70 операций, не более 3 сотрудников | 11 235 ₽ | 12 950 ₽ | 13 950 ₽ | 16 695 ₽ | 34 800 ₽ |
| От 71 до 100 операций, не более 4 сотрудников | 15 195 ₽ | 17 550 ₽ | 17 655 ₽ | 21 170 ₽ | 45 900 ₽ |
| От 101 до 150 операций, не более 5 сотрудников | 19 800 ₽ | 22 780 ₽ | 21 400 ₽ | 25 680 ₽ | 55 450 ₽ |
| От 151 до 200 операций, не более 7 сотрудников | 31 600 ₽ | 36 380 ₽ | 26 750 ₽ | 32 100 ₽ | 66 660 ₽ |
| От 201 до 300 операций, не более 10 сотрудников | 37 450 ₽ | 43 050 ₽ | 36 950 ₽ | 44 405 ₽ | 85 385 ₽ |
| Свыше 300 операций | |||||
Тариф Лайт с сотрудниками
| Количество операций в месяц | УСН 6% | УСН 6% с НДС | УСН 15% | УСН 15% с НДС | ОСНО | Доп. Сотрудник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| От 0 до 10 операций, не более 1 сотрудника | 2 150 ₽ | 2 460 ₽ | 2 680 ₽ | 3 215 ₽ | 3 210 ₽ | 550 ₽ |
| От 11 до 20 операций, не более 2 сотрудников | 2 995 ₽ | 3 550 ₽ | 4 950 ₽ | 5 995 ₽ | 6 745 ₽ | 550 ₽ |
| От 21 до 40 операций, не более 3 сотрудников | 5 460 ₽ | 6 350 ₽ | 7 385 ₽ | 8 885 ₽ | 9 850 ₽ | 550 ₽ |
| От 41 до 70 операций, не более 3 сотрудников | 8 025 ₽ | 9 350 ₽ | 9 850 ₽ | 11 880 ₽ | 14 125 ₽ | 550 ₽ |
| От 71 до 100 операций, не более 4 сотрудников | 9 850 ₽ | 11 350 ₽ | 12 310 ₽ | 14 750 ₽ | 18 115 ₽ | 550 ₽ |
| От 101 до 150 операций, не более 5 сотрудников | 12 950 ₽ | 15 085 ₽ | 15 300 ₽ | 18 405 ₽ | 23 380 ₽ | 550 ₽ |
| От 151 до 200 операций, не более 7 сотрудников | 15 995 ₽ | 18 450 ₽ | 18 460 ₽ | 22 150 ₽ | 28 300 ₽ | 550 ₽ |
| От 201 до 300 операций, не более 10 сотрудников | 19 685 ₽ | 22 685 ₽ | 23 380 ₽ | 28 145 ₽ | 35 310 ₽ | 550 ₽ |
| Свыше 300 операций | ||||||
Тариф Комфорт с сотрудниками
| Количество операций в месяц | УСН 6% | УСН 6% с НДС | УСН 15% | УСН 15% с НДС | ОСНО | Доп. Сотрудник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| От 0 до 10 операций, не более 1 сотрудника | 2 675 ₽ | 3 105 ₽ | 2 995 ₽ | 3 650 ₽ | 4 280 ₽ | 550 ₽ |
| От 11 до 20 операций, не более 2 сотрудников | 4 950 ₽ | 5 675 ₽ | 6 155 ₽ | 7 385 ₽ | 9 850 ₽ | 550 ₽ |
| От 21 до 40 операций, не более 3 сотрудников | 7 920 ₽ | 9 150 ₽ | 11 075 ₽ | 13 320 ₽ | 15 995 ₽ | 550 ₽ |
| От 41 до 70 операций, не более 3 сотрудников | 11 720 ₽ | 13 485 ₽ | 14 765 ₽ | 17 765 ₽ | 22 685 ₽ | 550 ₽ |
| От 71 до 100 операций, не более 4 сотрудников | 15 995 ₽ | 18 060 ₽ | 18 455 ₽ | 22 150 ₽ | 29 550 ₽ | 550 ₽ |
| От 101 до 150 операций, не более 5 сотрудников | 20 225 ₽ | 23 350 ₽ | 23 380 ₽ | 28 150 ₽ | 36 950 ₽ | 550 ₽ |
| От 151 до 200 операций, не более 7 сотрудников | 24 610 ₽ | 28 350 ₽ | 38 305 ₽ | 34 050 ₽ | 44 410 ₽ | 550 ₽ |
| От 201 до 300 операций, не более 10 сотрудников | 30 765 ₽ | 35 420 ₽ | 36 915 ₽ | 44 298 ₽ | 55 375 ₽ | 550 ₽ |
| Свыше 300 операций | ||||||
Тариф Премиум с сотрудниками
| Количество операций в месяц | УСН 6% | УСН 6% с НДС | УСН 15% | УСН 15% с НДС | ОСНО | Доп. Сотрудник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| От 0 до 10 операций, не более 1 сотрудника | 3 750 ₽ | 4 385 ₽ | 4 280 ₽ | 5 150 ₽ | 5 885 ₽ | 550 ₽ |
| От 11 до 20 операций, не более 2 сотрудников | 6 750 ₽ | 7 850 ₽ | 8 560 ₽ | 10 275 ₽ | 13 550 ₽ | 550 ₽ |
| От 21 до 40 операций, не более 3 сотрудников | 11 075 ₽ | 12 790 ₽ | 15 360 ₽ | 18 550 ₽ | 22 150 ₽ | 550 ₽ |
| От 41 до 70 операций, не более 3 сотрудников | 16 585 ₽ | 19 150 ₽ | 20 920 ₽ | 25 145 ₽ | 31 995 ₽ | 550 ₽ |
| От 71 до 100 операций, не более 4 сотрудников | 22 150 ₽ | 25 470 ₽ | 25 840 ₽ | 31 050 ₽ | 41 200 ₽ | 550 ₽ |
| От 101 до 150 операций, не более 5 сотрудников | 28 300 ₽ | 32 635 ₽ | 32 585 ₽ | 39 170 ₽ | 51 680 ₽ | 550 ₽ |
| От 151 до 200 операций, не более 7 сотрудников | 34 450 ₽ | 40 125 ₽ | 39 380 ₽ | 47 300 ₽ | 61 525 ₽ | 550 ₽ |
| От 201 до 300 операций, не более 10 сотрудников | 43 300 ₽ | 49 755 ₽ | 51 685 ₽ | 62 060 ₽ | 76 300 ₽ | 550 ₽ |
| Свыше 300 операций | ||||||