Комплексное сопровождение ООО
Условия сопровождения ООО
Комплексное сопровождение ООО доступно при заключении договора на сопровождение в течении 12 месяцев.
Стоимость минимального тарифа в месяц
от 480 ₽

Сопровождение ООО
- Тариф Лайт
- Тариф Комфорт
- Тариф Премиум
Тариф Лайт
| Количество операций в месяц | УСН 6% | УСН 6% с НДС | УСН 15% | УСН 15% с НДС | ОСНО | Доп. Сотрудник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| От 0 до 10 операций, не более 1 сотрудника | 2 140 ₽ | 2 450 ₽ | 2 675 ₽ | 3 210 ₽ | 3 750 ₽ | 500 ₽ |
| От 11 до 20 операций, не более 2 сотрудников | 3 750 ₽ | 4 385 ₽ | 5 350 ₽ | 7 400 ₽ | 8 550 ₽ | 500 ₽ |
| От 21 до 40 операций, не более 3 сотрудников | 6 750 ₽ | 7 850 ₽ | 9 210 ₽ | 11 950 ₽ | 12 305 ₽ | 500 ₽ |
| От 41 до 70 операций, не более 3 сотрудников | 9 850 ₽ | 11 350 ₽ | 12 305 ₽ | 14 800 ₽ | 17 750 ₽ | 500 ₽ |
| От 71 до 100 операций, не более 4 сотрудников | 12 350 ₽ | 14 240 ₽ | 15 300 ₽ | 18 410 ₽ | 23 100 ₽ | 500 ₽ |
| От 101 до 150 операций, не более 5 сотрудников | 15 950 ₽ | 18 405 ₽ | 18 725 ₽ | 22 470 ₽ | 29 450 ₽ | 500 ₽ |
| От 151 до 200 операций, не более 7 сотрудников | 19 685 ₽ | 22 685 ₽ | 22 470 ₽ | 27 050 ₽ | 35 650 ₽ | 500 ₽ |
| От 201 до 300 операций, не более 10 сотрудников | 24 650 ₽ | 28 350 ₽ | 29 450 ₽ | 35 310 ₽ | 42 800 ₽ | 500 ₽ |
| Свыше 300 операций | ||||||
Тариф Комфорт
| Количество операций в месяц | УСН 6% | УСН 6% с НДС | УСН 15% | УСН 15% с НДС | ОСНО | Доп. Сотрудник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| От 0 до 10 операций, не более 1 сотрудника | 3 250 ₽ | 3 680 ₽ | 3 745 ₽ | 4 450 ₽ | 5 350 ₽ | 500 ₽ |
| От 11 до 20 операций, не более 2 сотрудников | 6 050 ₽ | 7 050 ₽ | 8 560 ₽ | 10 275 ₽ | 12 305 ₽ | 500 ₽ |
| От 21 до 40 операций, не более 3 сотрудников | 10 380 ₽ | 11 985 ₽ | 14 125 ₽ | 17 015 ₽ | 19 685 ₽ | 500 ₽ |
| От 41 до 70 операций, не более 3 сотрудников | 15 300 ₽ | 17 780 ₽ | 19 050 ₽ | 22 895 ₽ | 27 050 ₽ | 500 ₽ |
| От 71 до 100 операций, не более 4 сотрудников | 20 250 ₽ | 23 350 ₽ | 24 075 ₽ | 28 850 ₽ | 36 950 ₽ | 500 ₽ |
| От 101 до 150 операций, не более 5 сотрудников | 24 610 ₽ | 28 360 ₽ | 29 450 ₽ | 35 350 ₽ | 45 475 ₽ | 500 ₽ |
| От 151 до 200 операций, не более 7 сотрудников | 28 900 ₽ | 33 280 ₽ | 24 985 ₽ | 40 050 ₽ | 54 150 ₽ | 500 ₽ |
| От 201 до 300 операций, не более 10 сотрудников | 36 950 ₽ | 42 800 ₽ | 46 150 ₽ | 55 450 ₽ | 67 675 ₽ | 500 ₽ |
| Свыше 300 операций | ||||||
Тариф Премиум
| Количество операций в месяц | УСН 6% | УСН 6% с НДС | УСН 15% | УСН 15% с НДС | ОСНО | Доп. Сотрудник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| От 0 до 10 операций, не более 1 сотрудника | 4 700 ₽ | 5 460 ₽ | 5 885 ₽ | 7 050 ₽ | 8 850 ₽ | 500 ₽ |
| От 11 до 20 операций, не более 2 сотрудников | 8 850 ₽ | 10 165 ₽ | 12 360 ₽ | 14 875 ₽ | 17 655 ₽ | 500 ₽ |
| От 21 до 40 операций, не более 3 сотрудников | 15 300 ₽ | 17 655 ₽ | 20 010 ₽ | 24 075 ₽ | 28 250 ₽ | 500 ₽ |
| От 41 до 70 операций, не более 3 сотрудников | 22 350 ₽ | 25 785 ₽ | 27 070 ₽ | 32 530 ₽ | 38 850 ₽ | 500 ₽ |
| От 71 до 100 операций, не более 4 сотрудников | 29 450 ₽ | 33 920 ₽ | 34 135 ₽ | 41 730 ₽ | 52 965 ₽ | 500 ₽ |
| От 101 до 150 операций, не более 5 сотрудников | 35 310 ₽ | 40 660 ₽ | 42 375 ₽ | 61 650 ₽ | 64 735 ₽ | 500 ₽ |
| От 151 до 200 операций, не более 7 сотрудников | 41 195 ₽ | 47 400 ₽ | 50 615 ₽ | 60 780 ₽ | 76 505 ₽ | 500 ₽ |
| От 201 до 300 операций, не более 10 сотрудников | 52 965 ₽ | 60 990 ₽ | 64 735 ₽ | 77 680 ₽ | 94 150 ₽ | 500 ₽ |
| Свыше 300 операций | ||||||