Комплексное сопровождение ООО
Условия сопровождения ООО
Комплексное сопровождение ООО доступно при заключении договора на сопровождение в течении 12 месяцев.
Стоимость минимального тарифа в месяц
от 480 ₽
Сопровождение ООО
- Тариф Лайт
- Тариф Комфорт
- Тариф Премиум
Тариф Лайт
Количество операций в месяц | УСН 6% | УСН 6% с НДС | УСН 15% | УСН 15% с НДС | ОСНО | Доп. Сотрудник |
---|---|---|---|---|---|---|
От 0 до 10 операций, не более 1 сотрудника | 2 000 ₽ | 2 300 ₽ | 2 500 ₽ | 3 000 ₽ | 3 500 ₽ | 500 ₽ |
От 11 до 20 операций, не более 2 сотрудников | 3 500 ₽ | 4 100 ₽ | 5 750 ₽ | 6 900 ₽ | 8 000 ₽ | 500 ₽ |
От 21 до 40 операций, не более 3 сотрудников | 6 300 ₽ | 7 300 ₽ | 8 600 ₽ | 10 400 ₽ | 11 500 ₽ | 500 ₽ |
От 41 до 70 операций, не более 3 сотрудников | 9 200 ₽ | 10 600 ₽ | 11 500 ₽ | 13 800 ₽ | 16 600 ₽ | 500 ₽ |
От 71 до 100 операций, не более 4 сотрудников | 11 500 ₽ | 13 300 ₽ | 14 300 ₽ | 17 200 ₽ | 21 500 ₽ | 500 ₽ |
От 101 до 150 операций, не более 5 сотрудников | 14 900 ₽ | 17 200 ₽ | 17 500 ₽ | 21 000 ₽ | 27 500 ₽ | 500 ₽ |
От 151 до 200 операций, не более 7 сотрудников | 18 400 ₽ | 21 200 ₽ | 21 000 ₽ | 25 300 ₽ | 33 300 ₽ | 500 ₽ |
От 201 до 300 операций, не более 10 сотрудников | 23 000 ₽ | 26 500 ₽ | 27 500 ₽ | 33 000₽ | 40 000 ₽ | 500 ₽ |
Свыше 300 операций |
Тариф Комфорт
Количество операций в месяц | УСН 6% | УСН 6% с НДС | УСН 15% | УСН 15% с НДС | ОСНО | Доп. Сотрудник |
---|---|---|---|---|---|---|
От 0 до 10 операций, не более 1 сотрудника | 3 000 ₽ | 3 450 ₽ | 3 500 ₽ | 4 200 ₽ | 5 000 ₽ | 500 ₽ |
От 11 до 20 операций, не более 2 сотрудников | 5 700 ₽ | 6 600 ₽ | 8 000 ₽ | 9 600 ₽ | 11 500 ₽ | 500 ₽ |
От 21 до 40 операций, не более 3 сотрудников | 9 700 ₽ | 11 200 ₽ | 13 200 ₽ | 15 900 ₽ | 18 400 ₽ | 500 ₽ |
От 41 до 70 операций, не более 3 сотрудников | 14 300 ₽ | 16 600 ₽ | 17 800 ₽ | 21 400 ₽ | 25 300 ₽ | 500 ₽ |
От 71 до 100 операций, не более 4 сотрудников | 18 900 ₽ | 21 800 ₽ | 22 500 ₽ | 27 000 ₽ | 34 500 ₽ | 500 ₽ |
От 101 до 150 операций, не более 5 сотрудников | 23 000 ₽ | 26 500 ₽ | 27 500 ₽ | 33 000 ₽ | 42 500 ₽ | 500 ₽ |
От 151 до 200 операций, не более 7 сотрудников | 27 000 ₽ | 31 100 ₽ | 32 700 ₽ | 39 300 ₽ | 50 600 ₽ | 500 ₽ |
От 201 до 300 операций, не более 10 сотрудников | 34 500 ₽ | 40 000 ₽ | 43 120 ₽ | 51 800 ₽ | 63 250 ₽ | 500 ₽ |
Свыше 300 операций |
Тариф Премиум
Количество операций в месяц | УСН 6% | УСН 6% с НДС | УСН 15% | УСН 15% с НДС | ОСНО | Доп. Сотрудник |
---|---|---|---|---|---|---|
От 0 до 10 операций, не более 1 сотрудника | 4 400 ₽ | 5 100 ₽ | 5 500 ₽ | 6 600 ₽ | 8 250 ₽ | 500 ₽ |
От 11 до 20 операций, не более 2 сотрудников | 8 250 ₽ | 9 500 ₽ | 11 550 ₽ | 13 900 ₽ | 16 500 ₽ | 500 ₽ |
От 21 до 40 операций, не более 3 сотрудников | 14 300 ₽ | 16 500 ₽ | 18 700 ₽ | 22 500 ₽ | 26 400 ₽ | 500 ₽ |
От 41 до 70 операций, не более 3 сотрудников | 20 900 ₽ | 24 100 ₽ | 25 300 ₽ | 30 400 ₽ | 36 300 ₽ | 500 ₽ |
От 71 до 100 операций, не более 4 сотрудников | 27 500 ₽ | 31 700 ₽ | 31 900 ₽ | 39 000 ₽ | 49 500 ₽ | 500 ₽ |
От 101 до 150 операций, не более 5 сотрудников | 33 000 ₽ | 38 000 ₽ | 39 600 ₽ | 57 600 ₽ | 60 500 ₽ | 500 ₽ |
От 151 до 200 операций, не более 7 сотрудников | 38 500 ₽ | 44 300 ₽ | 47 300 ₽ | 56 800 ₽ | 71 500 ₽ | 500 ₽ |
От 201 до 300 операций, не более 10 сотрудников | 49 500 ₽ | 57 000 ₽ | 60 500 ₽ | 72 600 ₽ | 88 000 ₽ | 500 ₽ |
Свыше 300 операций |